Liste de mes contacts réalisés sur 11 mètres
Date Call DX Call Sender Qrg Mode Report Type Comment
01/04/2014 20:15 pm 5RC096 14GIM035 27470 USB 57 WRK NELSON..QTH VALERA
01/04/2014 20:04 pm 14AT450 14GIM035 27475 USB 56 WRK CEDRIC
01/04/2014 19:45 pm 14LR003 14GIM035 27577 USB 57 WRK FRANCK...ST NAZAIRE
30/03/2014 16:27 pm 315OD011 14GIM035 27660 USB 59 WRK SERGEY..59
30/03/2014 16:18 pm 153TDT/000 14GIM035 27490 USB 59 WRK 833 PROG....5/9 CHAI
29/03/2014 15:41 pm 14UF01 14GIM035 27440 USB 56 WRK BERNARD....QTH ROYAN...(DEPT17)
28/03/2014 15:28 pm 173RC007 14GIM035 27640 USB 59 WRK MARCEL....ST JOSEPH
28/03/2014 15:15 pm 2DT385 14GIM035 27700 USB 59 WRK 57 Rpt here ...sstv mode
27/03/2014 14:44 pm 9QQ088 14GIM035 27845 USB 59 WRK FRANCIS.5/9
23/03/2014 13:36 pm 136RC110 14GIM035 27495 USB 59 WRK PHILIPPE
23/03/2014 13:35 pm 69ET022 14GIM035 27550 USB 59 WRK JOSE
21/03/2014 19:58 pm 34/172GB033 14GIM035 27630 USB 59 WRK GERARD
20/03/2014 20:40 pm 196PJL01 14GIM035 27420 USB 58 WRK Jean-luc...5/8 ici
20/03/2014 20:38 pm 14RI131 14GIM035 27420 USB 57 WRK PATRICK..BAIE DU MT ST MICHEL
20/03/2014 20:35 pm 196DB01 14GIM035 27420 USB 55 WRK Denis...QTH GOSIER
20/03/2014 20:29 pm 22OMEGA01 14GIM035 27420 USB 59 WRK THIERRY...cayenne
20/03/2014 20:28 pm 9MC080 14GIM035 27420 USB 59 WRK MAJELLA
20/03/2014 20:26 pm 9MEX001 14GIM035 27420 USB 59 WRK JEAN-FRANCOIS
20/03/2014 20:21 pm 136MH227 14GIM035 27420 USB 59 WRK HENRI
20/03/2014 20:01 pm 14GIM035 14SD202 27577 USB 55 WRK 5/7 OP SYLVAIN 73/51 MERCI DU QSO
20/03/2014 19:59 pm 14SD202 14GIM035 27577 USB 55 WRK MICHAEL..5/5 Rpt
20/03/2014 19:58 pm 136LA017 14GIM035 27420 USB 59 WRK BERNARD
17/03/2014 17:48 pm 136PF08 14GIM035 27570 USB 59 WRK Fabrice......5/9
17/03/2014 17:38 pm 56HD105 14GIM035 27570 USB 59 WRK REPE
17/03/2014 17:25 pm 196SC013 14GIM035 27570 USB 59 WRK CLAUDE..5/9
17/03/2014 17:22 pm 23SD624 14GIM035 27570 USB 58 WRK IAN......KINGSTON
17/03/2014 17:13 pm 2FL828 14GIM035 27580 USB 59 WRK MIKE......5/9
17/03/2014 09:04 am 115RA001 14GIM035 27540 USB 59 WRK RASHIN...QUATAR
17/03/2014 08:58 am 100AT101 14GIM035 27590 USB 59 WRK Mark...south korea
16/03/2014 20:26 pm 9VH001 14GIM035 27800 USB 59 WRK Vincent..59 30db
16/03/2014 12:40 pm 136FR/MILL9720 14GIM035 27480 USB 59 WRK Yves
16/03/2014 12:18 pm 14SD259 14GIM035 27525 USB 59 WRK Emanuel...Dept 59
16/03/2014 12:16 pm 173SD109 14GIM035 27525 USB 59 WRK Georges...
16/03/2014 12:03 pm 102SD444 14GIM035 27645 USB 59 WRK BANDAR....QTH SAAD
16/03/2014 11:45 am 25NC101 14GIM035 27570 USB 59 WRK ...good copy..5/9 Rpt..336 AZT
16/03/2014 11:30 am 3SAB/WC/R 14GIM035 27580 USB 57 WRK Andy....sao paulo
16/03/2014 11:20 am 14HF101 14GIM035 27635 USB 57 WRK NICOLAS..DEPT88
15/03/2014 19:28 pm 196CC01 14GIM035 27420 USB 5930 WRK Christian....5/9 20db
14/03/2014 21:19 pm 22OMEGA01 14GIM035 27700 USB 56 WRK THIERRY..Cayenne
14/03/2014 20:23 pm 14AT450 14GIM035 27440 USB 57 WRK CEDRIC....QTH SOULLLES..CP 50750
14/03/2014 16:58 pm 5ET318 14GIM035 27440 USB 59 WRK IVAN..SAN CRISTOBAL
12/03/2014 20:39 pm 5ET110 14GIM035 27570 USB 59 WRK MARCOS
10/03/2014 20:44 pm 4MEX110 14GIM035 27440 USB 59 WRK ALAN
08/03/2014 17:27 pm 10AD1235 14GIM035 27440 USB 57 WRK RUBEN....5/9 db
07/03/2014 14:13 pm 14AO085 14GIM035 27440 USB 57 WRK JEAN-YVES.DEPT85
05/03/2014 19:57 pm 136RC120 14GIM035 27700 USB 57 WRK PATRICK
05/03/2014 19:21 pm 13DIG452 14GIM035 27245 USB 56 WRK Distance: 687 km, Bearing: 061..TNX ANDY
05/03/2014 19:17 pm 14FRA199 14GIM035 27245 USB 54 WRK MERCI DU TNX SERGE..
05/03/2014 19:13 pm 2CT1206 14GIM035 27245 USB 57 WRK Report: S/N: -5 dB, Marge: 14 dB..tks Jeff !!
04/03/2014 20:27 pm 347IT101 14GIM035 27520 USB 59 WRK CARLOS..DESDE CURACAO
04/03/2014 20:10 pm 14PC22 14GIM035 27700 USB 55 WKD TNX PASCAL IN SSTV
04/03/2014 19:49 pm 14GIM035 14SD202 27490 USB 55 WRK 5/7 OP SYLVAIN 73/51
04/03/2014 19:46 pm 14SD202 14GIM035 27490 USB 57 WRK Michael...dept 44
02/03/2014 20:09 pm 34AV014 14GIM035 27717 USB 59 SWL Fransisco..super in DRM mode

Inside spots archives.
<
Free Web Hosting
Date Call DX Call Sender Qrg Mode Report Type Comment
01/03/2014 20:43 pm 9CY024 14GIM035 27530 USB 57 WRK Daniel....5/7 rpt..73\'s !!
01/03/2014 20:21 pm 32RU032 14GIM035 27600 USB 59 WRK ALEJANDRO..PUEBLO DE GRANEROS
01/03/2014 20:10 pm 30AT032 14GIM035 27500 USB 57 WRK Antonio..ALMERIA
27/02/2014 20:01 pm 2SD178 14GIM035 27510 USB 59 WRK LARRY...5/9 Rpt
27/02/2014 19:54 pm 9MEX001 14GIM035 27440 USB 55 WRK JEAN-FRANCOIS
27/02/2014 19:47 pm 9QC041 14GIM035 27440 USB 5910 WRK ANDRE...5/9 Rpt
25/02/2014 12:52 pm 14DO171 14GIM035 27620 USB 53 WRK OLIVIER...DEPT 18
25/02/2014 11:17 am 14PAT048 14GIM035 27620 USB 55 WRK REMY...OK 5/5 ICI
25/02/2014 10:01 am 173RDX025 14GIM035 27620 USB 59 WRK Laurent..(Ste Marie)
24/02/2014 20:46 pm 32RCH007 14GIM035 27530 USB 58 WRK GABRIEL...
24/02/2014 20:41 pm 158AT113 14GIM035 27577 USB 59 WRK WATSON
24/02/2014 20:21 pm 34/172GB033 14GIM035 27900 USB 57 WRK GERARD...TENERIFE
24/02/2014 20:00 pm 136HB010 14GIM035 27900 USB 59 WRK Mike
23/02/2014 19:59 pm 2AT102 14GIM035 27610 USB 57 WRK Chris..5/9 Rpt
23/02/2014 15:55 pm 173ICA01 14GIM035 27700 SSTV 57 WRK ERIC..5/7 En SSTV..Tnx contact
21/02/2014 14:45 pm 136SD411 14GIM035 27610 USB 55 WRK JEFF
21/02/2014 13:25 pm 173ICA01 14GIM035 27245 USB 55 WRK ROS TNX For QSO TU 73!.
21/02/2014 13:16 pm 14FRB01 14GIM035 27245 USB 55 WRK ROS TNX For QSO TU 73!.
20/02/2014 20:08 pm 14FRA199 14GIM035 27245 USB 55 WRK ROS TNX For QSO TU 73!.
19/02/2014 20:20 pm 5RC108 14GIM035 27490 USB 59 WRK JOANN..5/9
19/02/2014 20:00 pm 34RC012 14GIM035 27700 USB 57 WRK ALEX
18/02/2014 16:27 pm 14PL001 14GIM035 27710 USB 53 WRK PASCAL ...DEPT 02
18/02/2014 16:20 pm 14PIC001 14GIM035 27710 USB 57 WRK CLAUDE
18/02/2014 16:19 pm 14RC026 14GIM035 27710 USB 56 WRK SEBASTIEN..DEPT 65
16/02/2014 16:04 pm 9PC444 14GIM035 27710 USB 57 WRK PIERRE
16/02/2014 13:44 pm 136MH227 14GIM035 27440 USB 55 WRK HENRI
16/02/2014 13:40 pm 14AT450 14GIM035 27440 USB 57 WRK CEDRIC...DEPT 50
16/02/2014 13:31 pm 346QH033 14GIM035 27440 USB 59 WRK Frederic..st barthelemy
15/02/2014 14:54 pm 32WD007 14GIM035 27440 USB 59 WRK RAOUL
15/02/2014 14:13 pm 136RC120 14GIM035 27650 USB 57 WRK PATRICK
15/02/2014 12:21 pm 76MC340 14GIM035 27640 USB 59 WRK CLAUDE
14/02/2014 12:30 pm 136MH227 14GIM035 27680 USB 59 WRK Henri
14/02/2014 10:32 am 173TC001 14GIM035 27545 USB 57 WRK MICHAEL
14/02/2014 10:21 am 116SN001 14GIM035 27915 USB 55 WRK Saban....QTH Trabzon
14/02/2014 10:16 am 14LG202 14GIM035 27665 USB 59 WRK Jean-luc
11/02/2014 18:53 pm 14ICA018 14GIM035 27440 USB 59 WRK DIDIER..MOBIL MOBIL
11/02/2014 14:44 pm 34LA937 14GIM035 27900 USB 59 WRK MICHEL ET MARIE
11/02/2014 14:20 pm 14PIC001 14GIM035 27670 USB 52 WRK CLAUDE..DEPT46
11/02/2014 14:08 pm 76E086 14GIM035 27670 USB 59 WRK JEAN
11/02/2014 14:06 pm 14SD200 14GIM035 27670 USB 59 WRK Regis..DEPT 58
11/02/2014 13:57 pm 14ET110 14GIM035 27670 USB 55 WRK MICHAEL..DEPT 34
11/02/2014 13:53 pm 5RC010 14GIM035 27575 USB 59 WRK ANTONIO
09/02/2014 20:18 pm 6AS001 14GIM035 27580 USB 57 WRK ANTONIO...QTH CORDOBA
09/02/2014 20:15 pm 136RC121 14GIM035 27700 USB 56 WRK STEPHANE..5/6..in Sstv mode
09/02/2014 20:06 pm 30AT210 14GIM035 27520 USB 57 WRK Raoul..city de Sevilla
08/02/2014 20:19 pm 9CY024 14GIM035 27560 USB 59 WRK Daniel..Montreal..5/9 5db
08/02/2014 20:07 pm 2DX001 14GIM035 27570 USB 57 WRK JIM..CITY OF NEW-YORK
06/02/2014 19:49 pm 9YB283 14GIM035 27430 USB 56 WRK ROB..5/6 Rpt
06/02/2014 19:46 pm 9MEX001 14GIM035 27430 USB 55 WRK Jean francois..5/7 ici
06/02/2014 13:04 pm 14RC111 14GIM035 27680 USB 55 WRK ALAIN...Dept 19
06/02/2014 11:58 am 14FRA624 14GIM035 26290 USB 55 WRK MICHEL..Dept 31
04/02/2014 18:34 pm 9MEX001 14GIM035 27575 USB 59 WRK Jean-francois.....Montreal
04/02/2014 18:21 pm 201ET002 14GIM035 27570 USB 57 WRK ROGER....report 57
02/02/2014 15:01 pm 43DR01 14GIM035 27245 USB 53 WRK DAVE..in ros mode V 7.2.0
02/02/2014 14:34 pm 136OMEGA02 14GIM035 27440 USB 59 WRK Hugues...s9 ici.
02/02/2014 14:33 pm 14LG202 14GIM035 27565 USB 59 WRK Jean-luc
01/02/2014 20:17 pm 9UNITE37 14GIM035 27440 USB 57 WRK Marcel...73\'s
31/01/2014 20:08 pm 14AT450 14GIM035 27535 USB 52 WRK CEDRIC
31/01/2014 19:56 pm 9RC405 14GIM035 27555 USB 57 WRK GOOD COPY
24/01/2014 13:32 pm 136FDX972 14GIM035 27510 USB 59 WRK Philippe
14/01/2014 18:35 pm 136LA018 14GIM035 27565 USB 57 WRK Emilien...QTH LE LORRAIN
14/01/2014 18:12 pm 196VD020 14GIM035 27560 USB 57 WRK Mr Isaac..
14/01/2014 10:18 am 50RS025 14GIM035 27575 USB 58 WRK Alex...QTH Moscou
14/01/2014 10:11 am 116SS002 14GIM035 27565 USB 59 WRK Haci..QTH Samsung
10/01/2014 18:23 pm 161KG01 14GIM035 27550 USB 56 WRK CHRIS..5/6 Rpt
10/01/2014 17:46 pm 3AB019 14GIM035 27440 USB 58 WRK MARCO
10/01/2014 17:39 pm 3SD205 14GIM035 27545 USB 58 WRK RAFAEL
09/01/2014 17:11 pm 158ET070 14GIM035 27560 USB 59 WRK ALEXANDER
09/01/2014 16:57 pm 9MC080 14GIM035 27440 USB 55 WRK MAGELA
09/01/2014 16:02 pm 9GR830 14GIM035 27440 USB 58 WRK GREGOIRE..
09/01/2014 15:46 pm 34IC036 14GIM035 27440 USB 59 WRK MARCO
09/01/2014 15:35 pm 9H1 14GIM035 27565 USB 59 WRK SAM...TORONTO
09/01/2014 14:55 pm 4LA001 14GIM035 27570 USB 59 WRK DIEGO....QTH LANUS
09/01/2014 14:38 pm 14OMEGA02 14GIM035 27430 USB 59 WRK Hugues....5/9 rpt
09/01/2014 14:33 pm 196KW01 14GIM035 27420 USB 57 WRK ROBERT
05/01/2014 14:57 pm 14CB756 14GIM035 27567 USB 59 WRK OSVALDO..EPINAL..DEPT88
01/01/2014 17:12 pm 9DB097 14GIM035 27440 USB 57 WRK CLEMENT
31/12/2013 16:29 pm 9QQ088 14GIM035 27565 USB 58 WRK FRANCIS
30/12/2013 18:29 pm 136OMEGA02 14GIM035 27420 USB 58 WRK Hugues
30/12/2013 18:14 pm 161LZB057 14GIM035 27605 USB 59 WRK LESZEK..73\'
30/12/2013 13:26 pm 56AT184 14GIM035 27565 USB 55 WRK JARI..5/5 Rpt
30/12/2013 11:53 am 76E086 14GIM035 27530 USB 55 WRK JEAN
26/12/2013 16:14 pm 12FAT018 14GIM035 27490 USB 55 WRK EDGAR..5/5 ICI
11/12/2013 21:18 pm 30LO2558 14GIM035 27625 USB 57 WRK RAFAEL
11/12/2013 18:10 pm 9BC235 14GIM035 27517 USB 58 WRK Marc 5/9 Otawa
11/12/2013 18:02 pm 2AT102 14GIM035 27565 USB 55 WRK QTH harrisburg..Tks Chris !!
10/12/2013 21:30 pm 14DY038 14GIM035 27585 USB 55 WRK DEPT 38 ..BERNARD
10/12/2013 21:21 pm 30AT252 14GIM035 27545 USB 55 WRK pepe....QTH NARON
08/12/2013 19:29 pm 24SD105 14GIM035 27595 USB 57 WRK ORLANDO 59 10db
08/12/2013 19:21 pm 136AS044 14GIM035 27630 USB 55 WRK ALAIN....(SUD MARTINIQUE)
08/12/2013 19:11 pm 5OK011 14GIM035 27585 USB 57 WRK JUAN...QTH TUCUPITA
08/12/2013 14:01 pm 69ET022 14GIM035 27580 USB 59 WRK JOSE
08/12/2013 11:05 am 14SEB01 14GIM035 27515 USB 53 WRK SEBASTIEN..DEPT 44.(ANCENIS)
04/12/2013 17:08 pm 3ET002 14GIM035 27555 USB 51 WRK David....5/9 rpt..73\'s del Cocinero .
04/12/2013 11:56 am 21SWE003 14GIM035 27530 USB 59 WRK GOESTA.....CITY HAKKAS.
04/12/2013 11:26 am 34LA935 14GIM035 27900 USB 59 WRK MICHEL..TENERIFE
04/12/2013 11:00 am 14PAT048 14GIM035 27700 USB 56 WRK SSTV MODE ..(27.700)
04/12/2013 09:13 am 43CB095 14GIM035 27580 USB 55 WRK BRUCE...5/3 Rpt
04/12/2013 08:52 am 41RC012 14GIM035 27510 USB 55 WRK DON....200KM NORD OF AUCKLAND CITY
03/12/2013 18:22 pm 14RJ14 14GIM035 27700 USB 55 WRK John...27.700.00 mhz (SSTV)
02/12/2013 13:32 pm 23SD101 14GIM035 27560 USB 55 WRK Glenn
01/12/2013 16:32 pm 2DT385 14GIM035 27700 USB 59 WRK Good copy (sstv )
01/12/2013 15:42 pm 173IF010 14GIM035 27560 USB 57 WRK FREDERIC...ST PAUL
01/12/2013 15:37 pm 16FE006 14GIM035 27595 USB 57 WRK EDDY
01/12/2013 15:25 pm 14MG02 14GIM035 27245 USB 53 WRK MARC...IN ROS MODE
30/11/2013 20:34 pm 14FL035 14GIM035 27565 USB 55 WRK Franck..QTH Baulon en mobile
30/11/2013 20:28 pm 30IT001 14GIM035 27585 USB 55 WRK ISAC... QTH HUELVA
30/11/2013 20:15 pm 30AT256 14GIM035 27590 USB 59 WRK CARLOS
28/11/2013 16:07 pm 9FDX057 14GIM035 27245 USB 59 WRK Eric...ROS MODE
28/11/2013 15:50 pm 14GIM035 9FDX057 27245 USB 55 SWL ROS mode
27/11/2013 19:39 pm 158SD959 14GIM035 27540 USB 55 WRK PAUL
27/11/2013 18:31 pm 69CS000 14GIM035 27610 USB 57 WRK VICTOR...QTH SAN VITO
27/11/2013 18:14 pm 347SD101 14GIM035 27530 USB 57 WRK Carlos...5/7 Rpt
27/11/2013 18:10 pm 9CB050 14GIM035 27565 USB 57 WRK JOCELYN
26/11/2013 15:27 pm 173VL001 14GIM035 27565 USB 59 WRK BERNARD
26/11/2013 14:35 pm 173ICA33 14GIM035 27565 USB 59 WRK GILBERT
26/11/2013 14:25 pm 116TA001 14GIM035 27555 USB 57 WRK LEVENT.KACAELI
26/11/2013 14:01 pm 347LA125 14GIM035 27560 USB 57 WRK ALBERT...GOOD COPY 5/7
24/11/2013 16:00 pm 9WT343 14GIM035 27565 USB 59 WRK Jean....Monreal..
24/11/2013 15:54 pm 2PA619 14GIM035 27565 USB 55 WRK BRUCE
24/11/2013 14:11 pm 136MH227 14GIM035 27435 USB 59 WRK Henri
24/11/2013 13:41 pm 2FB001 14GIM035 27575 USB 59 WRK JIM...Bostom city
23/11/2013 19:15 pm 14GIM035 9FDX057 27500 PSK 55 SWL PSK31 ca passe tjrs bien Sylvain !
23/11/2013 18:30 pm 2US105 14GIM035 27500 USB 53 WRK Mitch in olivia mode..(27.500)
23/11/2013 16:34 pm 9FDX057 14GIM035 27500 PSK 57 WRK ERIC...merci du Qso !!
23/11/2013 16:27 pm 14GIM035 9FDX057 27500 PSK 55 WRK PSK31
22/11/2013 17:26 pm 9AL001 14GIM035 27580 USB 59 WRK Andre...5/9 10db
21/11/2013 13:46 pm 2CB183 14GIM035 27580 USB 59 WRK ROY
21/11/2013 13:36 pm 2KP203 14GIM035 27580 USB 59 WRK PETER
20/11/2013 17:23 pm 2AT563 14GIM035 27700 SSTV 55 WRK Dave..On 27.700.00 mhz (sstv)
20/11/2013 16:36 pm 14SD235 14GIM035 27520 USB 52 WRK Michel....(dept 60)
19/11/2013 18:39 pm 23SD101 14GIM035 27560 USB 41 WRK Glen
19/11/2013 18:11 pm 2AD505 14GIM035 27550 USB 59 WRK GEORGES
19/11/2013 18:07 pm 3AT086 14GIM035 27550 USB 57 WRK EDUARDO
19/11/2013 18:03 pm 3SD077 14GIM035 27565 USB 55 WRK FERNANDO...
19/11/2013 16:23 pm 2WRC285 14GIM035 27480 USB 59 WRK BOB
19/11/2013 15:58 pm 14ASE062 14GIM035 27580 USB 55 WRK Jean-marc
19/11/2013 15:34 pm 72CS001 14GIM035 27580 USB 59 WRK CARLOS
19/11/2013 15:13 pm 2FAT157 14GIM035 27575 USB 59 WRK ELIU...TEXAS
19/11/2013 13:17 pm 14GIM035 14RC510 27520 USB 52 WRK 5/2 Merci Sylvain de Rennes pour le Qso
19/11/2013 13:13 pm 14RC510 14GIM035 27520 USB 55 WRK Bertrand de Quimper...(dept 29)
19/11/2013 13:07 pm 9AT270 14GIM035 27520 USB 5910 WRK WADE..5/9 Tks for the video.!
19/11/2013 12:52 pm 43NDQ217 14GIM035 27700 SSTV 55 WRK Wayne..G.copy on 27.700 mhz (sstv mode)
17/11/2013 16:24 pm 2WRC285 14GIM035 27560 USB 59 WRK BOB...5/9 5db
16/11/2013 17:14 pm 14AT450 14GIM035 27590 USB 55 WRK Cedric...5/5 rpt
15/11/2013 15:54 pm 173ICA33 14GIM035 27580 USB 57 WRK GILBERT
12/11/2013 21:25 pm 108RE022 14GIM035 27565 USB 53 WRK Peter...QTH Lewis
12/11/2013 16:18 pm 76E086 14GIM035 27900 USB 57 WRK Jean...5/7 rpt
12/11/2013 15:16 pm 196HV001 14GIM035 27580 USB 58 WRK Pascal...mobile-mobile..5/8 rpt
12/11/2013 15:15 pm 196SC013 14GIM035 27580 USB 59 WRK CLAUDE.....ville de ST Claude
12/11/2013 15:06 pm 10MEX/MIC 14GIM035 27630 USB 59 WRK Mr Gabriel......5/9 rpt
12/11/2013 14:44 pm 14PH065 14GIM035 27630 USB 55 WRK HENRI.....Ville de Lens
12/11/2013 14:39 pm 136MH227 14GIM035 27420 USB 5920 WRK Henri...coco-vert... 20db
12/11/2013 14:20 pm 2FB747 14GIM035 27575 USB 5910 WRK Richard...55 miles nord/est of Atlanta
12/11/2013 14:13 pm 56PJ004 14GIM035 27575 USB 59 WRK OLLI....QTH KITTILA
12/11/2013 14:07 pm 24LR/0 14GIM035 27575 USB 59 WRK NICA.....QTH CHITRE..5/9
12/11/2013 13:56 pm 2WRC285 14GIM035 27550 USB 55 WRK BOB..RPT 5/9
11/11/2013 14:22 pm 136RC121 14GIM035 27245 USB 55 WRK ROS TNX For QSO TU 73!.
11/11/2013 12:59 pm 196LA07 14GIM035 27575 USB 59 WRK Alain..5/9 30 db
11/11/2013 12:52 pm 97PB01 14GIM035 27545 USB 58 WRK Patrick....Qth hadera..100 km nord de Tel Aviv
11/11/2013 10:57 am 43TT400 14GIM035 27245 USB 55 WRK good copy ..(ros mode)...QTH Melbourne
10/11/2013 20:07 pm 1CQ049 14GIM035 27555 USB 5910 WRK PIETRO...5/9 20 db
10/11/2013 18:45 pm 69CS000 14GIM035 27610 USB 59 WRK VICTOR....SAN VITO
10/11/2013 12:33 pm 76E86 14GIM035 27900 USB 59 WRK JEAN...AGADIR
10/11/2013 12:15 pm 14FRA624 14GIM035 26290 USB 55 WRK MICHEL..dept 31
09/11/2013 20:30 pm 14PC22 14GIM035 27565 USB 57 WRK Pascal...in88oi
09/11/2013 20:16 pm 32HS001 14GIM035 27600 USB 58 WRK JAIME....Santiago Capital
09/11/2013 18:58 pm 10AD707 14GIM035 27700 SSTV 55 WRK Sstv Mode ..SUPER PICS RSV ..
09/11/2013 18:25 pm 67LR/DX 14GIM035 27650 USB 57 WRK EDUARDO..GOOD COPY
09/11/2013 17:51 pm 201ET002 14GIM035 27590 USB 55 WRK ROGER...5/5 CE SOIR
09/11/2013 17:11 pm 14PH065 14GIM035 27700 USB 59 WRK HENRY...carton en sstv
09/11/2013 15:19 pm 315RC007 14GIM035 27565 USB 57 WRK Egor
08/11/2013 18:16 pm 201ET002 14GIM035 27530 USB 59 WRK ROGER..5/7 CE SOIR
07/11/2013 20:03 pm 88CUBA101 14GIM035 27567 USB 55 WRK fransisco
06/11/2013 16:08 pm 9QC1109 14GIM035 27580 USB 59 WRK Jocelyn...(ville de Boischatel)
06/11/2013 15:54 pm 136AJY01 14GIM035 27580 USB 59 WRK JEAN-YVES...QTH DUCOS
04/11/2013 18:03 pm 2NY777 14GIM035 27565 USB 59 WRK Ron....50 miles east from New-york city
03/11/2013 21:18 pm 1VC149 14GIM035 27565 USB 5910 WRK RICARDO..59 10db
02/11/2013 20:54 pm 14GG383 14GIM035 27565 USB 55 WRK PIERRE...(DEP 45)
01/11/2013 14:02 pm 2AR1292 14GIM035 27700 SSTV 59 WRK GOOD COPY CHRIS
31/10/2013 18:21 pm 196SD107 14GIM035 27620 USB 53 WRK Georges de VIEUX-HABITANTS ( 97119)
29/10/2013 20:19 pm 14AT140 14GIM035 27565 USB 53 WRK Tan......3/1 dans les QRM
29/10/2013 18:07 pm 14AT460 14GIM035 27550 USB 53 WRK Dominique
29/10/2013 17:56 pm 201ET002 14GIM035 27530 USB 53 WRK ROGER...5/3 TODAY
29/10/2013 17:21 pm 14OMEGA47 14GIM035 27480 USB 58 WRK Dany
28/10/2013 18:48 pm 22AT113 14GIM035 27420 USB 59 WRK ELIE..........CAYENNE
28/10/2013 18:42 pm 14SD202 14GIM035 27660 USB 55 WRK MICHAEL
28/10/2013 18:31 pm 14AT268 14GIM035 27660 USB 53 WRK Alex
28/10/2013 18:09 pm 201ET002 14GIM035 27660 USB 57 WRK ROGER
28/10/2013 18:07 pm 14RI131 14GIM035 27670 USB 55 WRK PATRICK
28/10/2013 17:52 pm 9CB110 14GIM035 27440 USB 59 WRK FERNAND
27/10/2013 19:24 pm 5AT144 14GIM035 27520 USB 58 WRK JULIO
27/10/2013 19:18 pm 14AT460 14GIM035 27660 USB 55 WRK DOMINIQUE....DEPT 85
27/10/2013 19:16 pm 14AT450 14GIM035 27660 USB 59 WRK CEDRIC
27/10/2013 19:01 pm 136LF001 14GIM035 27670 USB 59 WRK FREDERIC.
27/10/2013 18:54 pm 9RC955 14GIM035 27670 USB 59 WRK Arny..Monreal
27/10/2013 18:07 pm 201ET002 14GIM035 27670 USB 59 WRK ROGER ..RECU 5/7 ICI
27/10/2013 17:40 pm 9QC311 14GIM035 27565 USB 59 WRK RAYNALD
27/10/2013 17:30 pm 9RC911 14GIM035 27565 USB 59 WRK Mr TIM
27/10/2013 16:40 pm 14CW13 14GIM035 27410 USB 55 WRK GEORGES
26/10/2013 19:33 pm 14GIM035 14GT080 27555 USB 58 WRK MERCI 73/51
26/10/2013 19:23 pm 14GT080 14GIM035 27420 USB 57 WRK PHILIPPE
26/10/2013 18:58 pm 4AT199 14GIM035 27590 USB 59 WRK WALTER
26/10/2013 18:41 pm 136MH227 14GIM035 27498 USB 59 WRK HENRI
25/10/2013 13:39 pm 2AT042 14GIM035 27555 USB 59 WRK JOE
25/10/2013 13:33 pm 173VL123 14GIM035 27495 USB 59 WRK Martel..Plaine des caffres
24/10/2013 19:18 pm 9QC077 14GIM035 27490 USB 58 WRK CLAUDE
24/10/2013 19:16 pm 136SD411 14GIM035 27490 USB 59 WRK JEFF
24/10/2013 10:29 am 14DX181 14GIM035 27675 USB 55 WRK MARC
24/10/2013 09:25 am 172SD122 14GIM035 27520 USB 59 WRK YVON..
23/10/2013 15:42 pm 2AR1292 14GIM035 27440 SSTV 54 WRK ON 27.700.00 MHZ
23/10/2013 14:02 pm 14ARL01 14GIM035 27480 USB 53 WRK MICHEL (d
23/10/2013 13:53 pm 136AS044 14GIM035 27410 USB 57 WRK ALAIN
23/10/2013 13:02 pm 20TM105 14GIM035 26275 USB 59 WRK MR HILDE
23/10/2013 10:05 am 151LR/DX 14GIM035 27570 USB 59 WRK MR Ameer...PROG 246
22/10/2013 20:07 pm 9CB729 14GIM035 27625 USB 58 WRK MR JULES
22/10/2013 20:02 pm 9DX007 14GIM035 27625 USB 59 WRK steve..QTH 60 KM NORD WEST DE MONREAL
22/10/2013 13:22 pm 50SD109 14GIM035 27565 USB 59 WRK MR VASILY
20/10/2013 16:36 pm 173VL001 14GIM035 27600 USB 57 WRK Bernard
18/10/2013 09:22 am 14MU037 14GIM035 27580 USB 43 WRK jean-louis..D
18/10/2013 09:08 am 50MK01 14GIM035 27550 USB 5920 WRK Slava.. (59 20 db)
18/10/2013 09:07 am 151SD103 14GIM035 27590 USB 59 WRK Ameer
17/10/2013 16:10 pm 9CB729 14GIM035 27450 USB 59 WRK QTH VAL-SENNEVILLE (JULES)
17/10/2013 16:03 pm 10AD842 14GIM035 27580 USB 59 WRK GEORGE
17/10/2013 15:49 pm 14SD221 14GIM035 27470 USB 56 WRK DEPT 82
17/10/2013 14:40 pm 173ICA33 14GIM035 27580 USB 59 WRK GILBERT DE ST LOUIS
17/10/2013 14:35 pm 9DX007 14GIM035 27580 USB 59 WRK VILLE DE ST ANNE DES LACS
17/10/2013 13:55 pm 2CT982 14GIM035 27585 USB 5920 WRK MR TIM
15/10/2013 17:12 pm 2TA558 14GIM035 27565 USB 55 WRK GOOD COPY GARY
08/10/2013 18:55 pm 9CB729 14GIM035 27440 USB 55 WKD MERCI JULES DU QSO
